熱門搜索:空調、機組、風機盤管、玻璃鋼冷卻塔、SMC組合式水箱、模壓制品、復合風管及其它通風管道、FRP纏繞管罐、各種風機、電纜橋架、空調配件、凈化設備、實驗室設備、電氣控制、紡織風機空調設備
2013年度風機盤管價格表
一、根據公司規定,現FP型風機盤管系列:WA、WM、LM(管徑9.52mm)KM、BG、LG報價如下:
代號 | 臥式 暗裝盤管 | 臥式 明裝盤管 | 立式 明裝盤管 | 壁掛式 盤管 | 立柜式 盤管 | 卡式盤管 |
34# | 370 | 620 | 650 | 左式:730 右式:700 | 1200 | 1110 |
51# | 410 | 710 | 730 | 1140 | ||
68# | 430 | 750 | 780 | 1200 | ||
85# | 460 | 830 | 850 | 左式:900 右式:870 | 1440 | |
102# | 500 | 920 | 940 | 左式:1100 右式:980 | 1470 | |
136# | 660 | 1200 | 1250 |
| 1320 | 1480 |
170# | 760 | 1300 | 1350 |
| 1730 | |
204# | 820 | 1380 | 1430 |
| 1750 | |
238# | 940 | 1700 | 1800 |
| 1770 |
二、根據公司規定,現FP型風機盤管系列:WA、WM、LM(管徑8.5mm)報價如下:
代號 | 臥式暗裝盤管 | 臥式明裝盤管 | 立式明裝盤管 |
34# | 350 | 570 | 600 |
51# | 390 | 640 | 670 |
68# | 400 | 670 | 700 |
85# | 430 | 720 | 750 |
102# | 450 | 760 | 790 |
136# | 610 | 1040 | 1070 |
170# | 680 | 1170 | 1200 |
204# | 740 | 1200 | 1240 |
238# | 770 | 1260 | 1300 |
1、此價格不含稅金、運費、安裝費及配件。
2、此價格為內部價格。
3、公司保留調價的權力。
銷售:
傳 真:
集團公司銷售一部
2013年3月18日