熱門搜索:空調、機組、風機盤管、玻璃鋼冷卻塔、SMC組合式水箱、模壓制品、復合風管及其它通風管道、FRP纏繞管罐、各種風機、電纜橋架、空調配件、凈化設備、實驗室設備、電氣控制、紡織風機空調設備
邊墻排風機2013年價格表
DWEX系列風機采用先進的前掠型葉片、低噪音的外轉子電機直聯傳動,配設45°防雨罩和防蟲網。可按需要制成邊墻送風機型號為DWSP(WSP)。
附件選配:重力式止回風閥(可確保車間在風機不開時保持與室外隔絕),訂貨時注明。
型號 | 風量(m3/h) | 靜壓(Pa) | 電機功率(kw) | 轉速(r/min) | 電壓(v) | 價格(元) |
DWEX-250D4 | 1700 | 50 | 0.06 | 1420 | 380 | 600 |
DWEX-300D4 | 1800 | 50 | 0.09 | 1400 | 380 | 720 |
DWEX-350D4 | 2800 | 50 | 0.15 | 1380 | 380 | 840 |
DWEX-400D4 | 3800 | 50 | 0.19 | 1400 | 380 | 960 |
DWEX-450D4 | 6500 | 50 | 0.25 | 1400 | 380 | 1080 |
DWEX-500D4 | 7800 | 50 | 0.42 | 1350 | 380 | 1245 |
DWEX-550D4 | 9300 | 50 | 0.55 | 1300 | 380 | 1650 |
DWEX-600D4 | 12500 | 100 | 0.8 | 1380 | 380 | 1950 |
DWEX-650D4 | 16500 | 100 | 0.85 | 1350 | 380 | 2175 |
DWEX-700D4 | 18000 | 100 | 1.1 | 1350 | 380 | 2550 |
此價格不含稅金、運費,不作為長期價格。此價格為標準配置,特出要求價格另計。
集團銷售二部
:董
:
日期:2013年12月