軸流風(fēng)機(jī)
簡要描述:GD30K2-12型軸流風(fēng)機(jī)可安裝于通風(fēng)管道系統(tǒng)中,適用于化工、造紙及其它工廠輸送60℃以下的空氣和各種對電動機(jī)有害的氣體。
- 產(chǎn)品型號:GD30K2-12型
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時間:2024-08-21
- 訪 問 量:9325
詳情介紹
GD30K2-12型軸流風(fēng)機(jī)概述
本型號風(fēng)機(jī)按其葉輪直徑共分為:№6、7、8、9、10等五個機(jī)號。葉片有四片、六片兩種。葉片安裝角度可制成15°、20°、25°和30°等四種。
電動機(jī)安裝在風(fēng)筒上部,有可調(diào)的電機(jī)座板支撐電動機(jī),并能調(diào)節(jié)中心距。全部采用皮帶傳動。軸承箱固定在風(fēng)筒中央密封的防護(hù)筒內(nèi)與介質(zhì)隔離。
本型風(fēng)機(jī)一般采用鋼材焊接制成,如果輸送含有腐蝕性、易燃性氣體時,可用玻璃鋼材料制成防腐、阻燃型風(fēng)機(jī)。
GD30K2-12型軸流風(fēng)機(jī)性能與選用件表
機(jī)號 | 主軸轉(zhuǎn)速r/min | 葉片角度 | 4葉片 | 6葉片 | 電動機(jī) | 帶輪 | 皮帶型號 | ||||
全壓 Pa | 流量 m³/h | 全壓 Pa | 流量 m³/h | 型號 | 功率 kw | 主軸 | 電動機(jī) | ||||
6 | 1450 | 15° 20° 25° 30° | 167 167 177 185 | 7250 9500 11300 13150 | 186 210 221 235 | 7800 9700 12000 14000 | Y90S-4 Y90S-4 Y100L1-4 Y100L1-4 | 1.1 1.1 2.2 2.2 | 95×25-A2 95×25-A2 95×25-A3 95×25-A3 | 95×24-A2 95×24-A2 95×28-A3 95×28-A3 | A1220 |
960 | 15° 20° 25° 30° | 74 74 79 82 | 4800 6300 7500 8700 | 83 93 101 104 | 5170 6430 7940 9270 | Y90S-4 Y90S-4 Y90S-4 Y90S-4 | 0.75 0.75 0.75 0.75 | 95×25-A2 95×25-A2 95×25-A3 95×25-A3 | 95×24-A2 95×24-A2 95×24-A2 95×24-A2 | ||
7 | 1450 | 15° 20° 25° 30° | 226 226 235 245 | 11500 14100 18000 20900 | 255 284 304 321 | 12500 15000 19000 22500 | Y100L1-4 Y100L1-4 Y112M-4 Y112M-4 | 2.2 2.2 4.0 4.0 | 112×28-A2 112×28-A2 112×28-A4 112×28-A4 | 112×30-A2 112×30-A2 112×30-A4 112×30-A4 | A1400 |
960 | 15° 20° 25° 30° | 93 93 98 103 | 7550 10000 12000 13900 | 113 126 132 140 | 8270 9930 12600 14900 | Y90L-4 Y90L-4 Y90L-4 Y90L-4 | 1.1 1.1 1.1 1.1 | 112×24-A2 112×24-A2 112×24-A2 112×24-A2 | 112×30-A2 112×30-A2 112×30-A2 112×30-A2 | ||
8 | 1450 | 15° 20° 25° 30° | 294 294 314 324 | 17300 22000 27000 31300 | 333 375 397 419 | 18000 22650 29700 33200 | Y132S-4 Y132S-4 Y132M-4 Y132M-4 | 5.5 5.5 7.5 7.5 | 132×30-B3 132×30-B3 132×30-B4 132×30-B4 | 132×38-B3 132×38-B3 132×38-B4 132×38-B4 | B1645 |
960 | 15° 20° 25° 30° | 127 127 137 145 | 11400 14900 17800 20600 | 147 162 172 181 | 12000 15000 18500 22000 | Y100L-6 Y100L-6 Y112M-6 Y112M-6 | 1.5 1.5 2.2 2.2 | 132×30-B2 132×30-B2 132×30-B2 132×30-B2 | 132×28-B2 132×28-B2 132×28-B2 132×28-B2 | ||
9 | 960 | 15° 20° 25° 30° | 157 157 177 183 | 12600 21200 25200 29300 | 186 206 216 235 | 17500 21500 26800 32000 | Y112M-6 Y112M-6 Y132M1-6 Y132M1-6 | 2.2 2.2 4.0 4.0 | 142×35-B2 142×35-B2 142×35-B3 142×35-B3 | 142×28-B2 142×28-B2 142×28-B3 142×28-B3 | B1753 |
留言詢價