F4-72防腐型離心風機的簡介及用途
F4-72型離心風機作為一般工廠及大建筑物的室內通風換氣,即可用作輸入氣體,也可用作輸出氣體。空氣和其它不自燃、對人體無害的、對鋼鐵材料無腐蝕性的氣體。氣體內不許有粘性物質,所含的塵土及硬質顆粒不大于150mg/m3。氣體的溫度:不超過80℃。
F4-72型離心風機在我國是使用zui早的風機,然而也是使用zui普遍的風機,從高層建筑到地下鐵道,從鍋爐鼓風到廠房換氣,F4-72型風機隨處可見。
F4-72型離心風機的型式從電機一側正視,葉輪順時針旋轉者稱右旋風機,以“右”表示;葉輪逆進針旋轉者稱左旋風機,以“左”表示。
風機的出口位置,以機殼的出風口角度表示。F4-72型風機№2.8~6出廠時均做成一種型式,使用單位根據要求再安裝成所需要的位置,訂貨時不需注明。其中№2.8出風口位置調整范圍是0°~255°,間隔是45°;№16、20出風口位置制成固定的三種0°、90°、180°,不能調整,訂貨時需注明。風機的傳動方式有A、B、C、D四種:4-72型風機中,№2.8~6采用A式傳動,№8~12采用C、D式傳動,№16~20采用B式傳動。
3.風機的結構
F4-72型風機中№2.8~6主要由葉輪、機殼、進風口、電機等部分組成。№8~20除具有上述部分外,還有傳動部分。
(1)葉輪:由10個后傾機翼型葉片、曲線型前盤和平板后盤組成,用鋼板制造,并經動、靜平衡校正,空氣性能良好,效率高,運轉平穩。
(2)機殼:做成二種不同型式。其中№2.8~12機殼作成整體,不能拆開,№16~20的機殼制成三開式,除沿中分水平面分為兩半外,上半部再沿中心線垂直分為兩半,用螺栓連接。(3)進風口:制成整體,裝于風機一側,與軸向平行的截面為曲線開關作用是能使氣流順暢時入葉輪,且損失較小。
(4)傳動:由主軸、軸承箱、流動軸承、皮帶輪或聯軸器組成。
BF4-72型離心風機又稱防爆離心風機。可作為易燃易揮發性氣體的通風換氣用。氣體內不許有粘性物質,所含塵土硬質顆粒物不大于150mg/m3。氣體溫度不得超過80’C。 B4-72型風機的性能與選用件及地基尺寸與4-72型*,可按其樣本選擇。該風機結構基本與F4—72型相同,№2.8~6A采用B35型帶法蘭盤與底腳的電動機,№6~12C、D電動機選用該表中與Y系列對應的YB系列,安裝型式為B3。
F4-72型離心風機又稱防腐離心風機,可作為易腐蝕特定區域的通風換氣用。產品構造,規格同上。
二、風機性能參數表
機號 | 傳動方式 | 轉速 | 序號 | 流量 | 全壓 | 內效率 | 內功率 | 所需功率 | 電動機 | |
型號 | 功率 | |||||||||
2.8 | A | 2900 | 1 | 1131 | 994 | 69.3 | 0.45 | 0.67 | Y90S-2 | 1.5 |
3.2 | A | 2900 | 1 | 1688 | 1300 | 69.3 | 0.88 | 1.23 | Y90L-2 | 2.2 |
3.2 | A | 1450 | 1 | 844 | 324 | 69.3 | 0.11 | 0.16 | Y90S-4 | 1.1 |
3.6 | A | 2900 | 1 | 2664 | 1578 | 69.3 | 1.56 | 2.03 | Y100L-2 | 3 |
3.6 | A | 1450 | 1 | 1332 | 393 | 69.3 | 0.20 | 0.29 | Y90S-4 | 1.1 |
4 | A | 2900 | 1 | 4012 | 2014 | 77 | 2.89 | 3.47 | Y132S1-2 | 5.5 |
4 | A | 1450 | 1 | 2006 | 501 | 77 | 0.36 | 0.54 | Y90S-4 | 1.1 |
4.5 | A | 2900 | 1 | 5712 | 2554 | 77 | 5.21 | 6.00 | Y132S2-2 | 7.5 |
4.5 | A | 1450 | 1 | 2856 | 634 | 77 | 0.65 | 0.91 | Y90S-4 | 1.1 |
5 | A | 2900 | 1 | 7728 | 3187 | 77.6 | 8.72 | 10.02 | Y160M2-2 | 15 |
5 | A | 1450 | 1 | 3864 | 790 | 77.6 | 1.09 | 1.42 | Y100L1-4 | 2.2 |
6 | A | 1450 | 1 | 6677 | 1139 | 77.6 | 2.71 | 3.25 | Y112M-4 | 4 |
6 | A | 960 | 1 | 4420 | 498 | 498 | 0.79 | 1.10 | Y100L-6 | 1.5 |
6 | C | 2240 | 1 | 10314 | 2734 | 77.6 | 10.00 | 12.10 | Y160L-4 | 15 |
6 | C | 2000 | 1 | 9209 | 2176 | 77.6 | 7.11 | 8.61 | Y160M-4 | 11 |
6 | C | 1800 | 1 | 8288 | 1760 | 77.6 | 5.1 | 6.2 | Y132M-4 | 7.5 |
6 | C | 1600 | 1 | 7367 | 1389 | 77.6 | 3.64 | 4.60 | Y132S-4 | 5.5 |
6 | C | 1250 | 1 | 5756 | 846 | 77.6 | 1.74 | 2.38 | Y100L2-4 | 3 |
6 | C | 1120 | 1 | 5157 | 679 | 77.6 | 1.25 | 1.71 | Y100L1-4 | 2.2 |
6 | C | 1000 | 1 | 4605 | 541 | 77.6 | 0.89 | 1.31 | Y100L1-4 | 2.2 |
6 | C | 900 | 1 | 4144 | 436 | 77.6 | 0.65 | 0.96 | Y90L-4 | 1.5 |
6 | C | 800 | 1 | 3684 | 346 | 77.6 | 0.46 | 0.72 | Y90S-4 | 1.1 |
6 | D | 1450 | 1 | 6677 | 1139 | 77.6 | 2.7 | 3.32 | Y112M2-4 | 4 |
6 | D | 960 | 1 | 4420 | 498 | 77.6 | 0.79 | 1.12 | Y100L-6 | 1.5 |
8 | C | 1800 | 1 | 19646 | 3143 | 77.6 | 21.85 | 26.45 | Y200L1-2 | 30 |
Y200L2-2 | 37 | |||||||||
8 | C | 1600 | 1 | 17463 | 2478 | 77.6 | 15.35 | 18.58 | Y180M-2 | 22 |
Y200L1-2 | 30 | |||||||||
8 | C | 1250 | 1 | 7968 | 512 | 77.6 | 1.46 | 1.93 | Y160M-4 | 11 |
8 | C | 1120 | 1 | 12224 | 1209 | 77.6 | 5.26 | 6.37 | Y132M-4 | 7.5 |
Y160M-4 | 11 | |||||||||
8 | C | 1000 | 1 | 10914 | 963 | 77.6 | 3.75 | 4.73 | Y132S-4 | 5.5 |
Y132M-4 | 7.5 | |||||||||
8 | C | 900 | 1 | 9823 | 779 | 77.6 | 2.73 | 3.45 | Y112M-4 | 4 |
Y132S-4 | 5.5 | |||||||||
8 | C | 800 | 1 | 8732 | 615 | 77.6 | 1.92 | 2.42 | Y100L2-4 | 3 |
8 | C | 710 | 1 | 7749 | 485 | 77.6 | 1.34 | 1.84 | Y100L1-4 | 2.2 |
Y100L2-4 | 3 | |||||||||
8 | C | 630 | 1 | 6876 | 381 | 77.6 | 0.94 | 1.38 | Y100L1-4 | 2.2 |
8 | D | 1450 | 1 | 15826 | 2032 | 77.6 | 11.42 | 13.41 | Y180M-4 | 18.5 |
8 | D | 960 | 1 | 10478 | 887 | 77.6 | 3.32 | 4.06 | Y132M2-6 | 5.5 |
8 | D | 730 | 1 | 7968 | 512 | 77.6 | 1.46 | 1.93 | Y132M-8 | 3 |
10 | C | 1250 | 1 | 34863 | 2373 | 86.7 | 26.27 | 31.80 | Y225S-4 | 37 |
10 | C | 1120 | 1 | 31237 | 1902 | 86.7 | 18.90 | 22.87 | Y200L-4 | 30 |
10 | C | 1000 | 1 | 27890 | 1514 | 86.7 | 13.45 | 16.28 | Y180M-4 | 18.5 |
10 | C | 900 | 1 | 25101 | 1225 | 86.7 | 9.81 | 11.87 | Y160L-4 | 15 |
10 | C | 800 | 1 | 22312 | 967 | 86.7 | 6.89 | 8.34 | Y160M-4 | 11 |
10 | C | 710 | 1 | 19802 | 761 | 86.7 | 4.81 | 5.83 | Y132M-4 | 7.5 |
10 | C | 630 | 1 | 17571 | 599 | 86.7 | 3.36 | 4.25 | Y132S-4 | 5.5 |
10 | C | 560 | 1 | 15618 | 473 | 86.7 | 2.36 | 2.98 | Y112M-4 | 4 |
10 | C | 500 | 1 | 13945 | 377 | 86.6 | 1.68 | 2.30 | Y100L2-4 | 3 |
10 | D | 1450 | 1 | 40441 | 3202 | 86.7 | 41.00 | 48.12 | Y250M-4 | 55 |
10 | D | 960 | 1 | 26775 | 1395 | 86.7 | 11.9 | 13.96 | Y200L1-6 | 18.5 |
10 | D | 730 | 1 | 20360 | 805 | 86.7 | 5.23v5.50 | 6.14 | Y160L-8 | 7.5 |
12 | C | 1120 | 1 | 53978 | 2746 | 86.7 | 47.02 | 56.92 | Y280S-4 | 75 |
12 | C | 1000 | 1 | 48195 | 2185 | 86.7 | 33.47 | 40.51 | Y225M-4 | 45 |
Y250M-4 | 55 | |||||||||
12 | C | 900 | 1 | 43375 | 1767 | 86.7 | 24.40 | 29.53 | Y250M-6 | 37 |
12 | C | 800 | 1 | 38556 | 1395 | 86.7 | 17.14 | 20.74 | Y200L2-6 | 22 |
Y225M-6 | 30 | |||||||||
12 | C | 710 | 1 | 34218 | 1097 | 86.7 | 11.98 | 14.50 | Y200L1-6 | 18.5 |
12 | C | 630 | 1 | 30362 | 863 | 86.7 | 8.37 | 10.13 | Y180L-6 | 15 |
12 | C | 560 | 1 | 26989 | 682 | 86.7 | 5.88 | 7.11 | Y160M-6 | 7.5 |
Y160L-6 | 11 | |||||||||
12 | C | 500 | 1 | 24097 | 543 | 86.7 | 4.18 | 5.28 | Y160M-6 | 7.5 |
12 | C | 450 | 1 | 21687 | 440 | 86.7 | 3.05 | 3.85 | Y132M1-6 | 4 |
Y132M2-6 | 5.5 | |||||||||
12 | C | 400 | 1 | 19278 | 347 | 86.7 | 2.14 | 2.71 | Y132S-6 | 3 |
12 | D | 960 | 1 | 46267 | 2013 | 86.7 | 29.61 | 34.75 | Y280S-6 | 45 |
12 | D | 730 | 1 | 35182 | 1160 | 86.7 | 13.02 | 15.28 | Y225S-8 | 18.5 |
16 | B | 900 | 1 | 102810 | 3157 | 86.7 | 102.81 | 124.45 | Y315L2-6 | 132 |
Y315M-6 | 160 | |||||||||
16 | B | 800 | 1 | 91392 | 2489 | 86.7 | 72.21 | 87.41 | Y315L1-6 | 110 |
16 | B | 710 | 1 | 81110 | 1957 | 86.7 <, /TD> | 50.48 | 61.10 | Y315S-6 | 75 |
16 | B | 630 | 1 | 71971 | 1538 | 86.7 | 35.27 | 42.69 | Y280M- | 55 |
16 | B | 560 | 1 | 63974 | 1214 | 86.7 | 24.77 | 29.98 | Y250M-6 | 37 |
16 | B | 500 | 1 | 57120 | 967 | 86.7 | 17.63 | 21.34 | Y225M-6 | 30 |
16 | B | 450 | 1 | 51408 | 783 | 86.7 | 12.85 | 15.56 | Y200L1-6 | 18.5 |
16 | B | 400 | 1 | 45696 | 618 | 86.7 | 9.03 | 10.93 | Y180L-6 | 15 |
16 | B | 355 | 1 | 40555 | 487 | 86.7 | 6.31 | 7.64 | Y10L-6 | 11 |
16 | B | 315 | 1 | 35985 | 383 | 86.7 | 4.41 | 5.57 | Y160M-6 | 7.5 |
20 | B | 710 | 1 | 158410 | 3069 | 86.7 | 154.04 | 186.46 | Y355-8 | 220 |
20 | B | 630 | 1 | 140560 | 2411 | 86.7 | 107.62 | 130.27 | Y355-8 | 160 |
20 | B | 560 | 1 | 124950 | 1902 | 86.7 | 75.59 | 91.50 | Y315L2-8 | 110 |
20 | B | 500 | 1 | 111560 | 1514 | 86.7 | 53.80 | 65.13 | Y315M-8 | 75 |
20 | B | 450 | 1 | 100400 | 1225 | 86.7 | 39.22 | 47.48 | Y315S-8 | 55 |
20 | B | 400 | 1 | 89250 | 967 | 86.7 | 27.55 | 33.34 | Y280S-8 | 37 |
20 | B | 355 | 1 | 79209 | 761 | 86.7 | 19.26 | 23.31 | Y250M-8 | 30 |
20 | B | 315 | 1 | 70284 | 599 | 86.7 | 13.45 | 16.28 | Y225M-8 | 22 |
20 | B | 280 | 1 | 62475 | 473 | 86.7 | 9.45 | 11.44 | Y200L-8 | 15 |
20 | B | 250 | 1 | 55781 | 377 | 86.7 | 6.73 | 8.14 | Y180L-8 | 11 |
- 上一篇:RM-ZC-Q系列軸流側吹式大門空氣幕
- 下一篇:4-68型離心通風機