FSJG型玻璃鋼斜流風機
概 述
FSJG玻璃鋼斜流風機為鼓形結構,其進出口小的特點加快了氣流速,壓力系數高,同一般軸流風機同樣機號的情況下,其流量壓力均大于一般軸流風機的流量,壓力,具有重量輕,耐腐蝕性能好,不易老化,噪聲低等特點。是一種理想的新型防腐蝕風機,特別適用于管道安裝空間較小的地方。
用途
廣泛應用于工礦企業,賓館,博物館,體育館,化工,實驗室等場所管道加壓,送風和排風及高層建筑,一般建筑的通風換氣之用。
工作條件
1、溫度:—2℃---50℃之間。
2、溫度小于90℃。
3、灰塵不超過100mg/m。
4、電源:三相380V,50HZ電源或單相220V,50HZ電源。
標定代號說明
FSJG為(鼓形)-S雙速、-BX消聲
技術參數表
機號NO | 轉速r/min | 工況 | 風量m3/n | 全壓Pa | 功率KW | 噪聲dBA | 重量KG |
2 | 1450 | 1 | 245 | 145 | 0.09 | 55 | 28 |
12 | |||||||
2.5 | 1450 | 1 | 455 | 185 | 0.12 | 60 | 30 |
16 | |||||||
3 | 1450 | 1 | 1210 | 210 | 0.18 | 65 | 36 |
19 | |||||||
3.5 | 1450 | 1 | 1605 | 305 | 0.37 | 68 | 45 |
21 | |||||||
3.5 | 960 | 1 | 750 | 170 | 0.18 | 60 | 44 |
21 | |||||||
4 | 1450 | 1 | 3503 | 340 | 0.75 | 74 | 54 |
34 |
機號NO | 轉速r/min | 工況 | 風量m3/n | 全壓Pa | 功率KW | 噪聲dBA | 重量KG |
4 | 960 | 1 | 1604 | 196184 | 0.25 | 60 | 52 |
22 | |||||||
4.5 | 1450 | 1 | 4153 | 470 | 1.1 | 77 | 70 |
34 | |||||||
4.5 | 960 | 1 | 2104 | 250 | 0.37 | 68 | 62 |
25 | |||||||
5 | 1450 | 1 | 6700 | 500 | 2.2 | 79 | 92 |
41 | |||||||
5 | 960 | 1 | 3900 | 280 | 0.75 | 71 | 78 |
30 | |||||||
6ZF | 1450 | 1 | 7900 | 850 | 5.5 | 86 | 190 |
96 |
機號NO | 轉速r/min | 工況 | 風量m3/n | 全壓Pa | 功率KW | 噪聲dBA | 重量KG |
6ZS | 960 | 1 | 5600 | 390 | 1.5 | 55<=78 | 117 |
37 | |||||||
7 | 960 | 1 | 9200 | 480 | 3 | 60<=82 | 175 |
54 | |||||||
7 | 720 | 1 | 6750 | 280 | 2.2 | 65 | 176 |
50 | |||||||
8 | 960 | 1 | 12000 | 650 | 5.5 | 68<=86 | 219 |
110 | |||||||
8 | 960 | 1 | 15600 | 700 | 7.5 | 60<=87 | 256 |
150 | |||||||
8 | 720 | 1 | 11000 | 520 | 4 | 74<=74 | 225 |
160 |
FSJG型斜流式風機安裝及外型尺寸
機號NO | L | ¢6 | H | ¢1 | ¢2 | ¢3 | M3 | M2 | M1 | 6-K3 | 4-K1 |
2ZF | 320 | 347 | 180 | 202 | 240 | 276 | 232 | 110 | 160 | 6-8 | 10.5 |
2.5ZF | 390 | 417 | 215 | 252 | 290 | 326 | 306 | 150 | 200 | 6- | 10.5 |
3ZF | 460 | 488 | 250 | 302 | 340 | 376 | 368 | 190 | 240 | 6-8 | 10.5 |
3.5ZS、F | 530 | 559 | 285 | 352 | 400 | 436 | 442 | 230 | 280 | 6-10 | 10.5 |
4ZS、F | 610 | 650 | 335 | 402 | 450 | 486 | 506 | 270 | 320 | 8-12 | 12.5 |
3.5ZS、F | 680 | 721 | 370 | 452 | 500 | 536 | 580 | 300 | 360 | 8-12 | 12.5 |
5ZS、F | 755 | 792 | 410 | 503 | 555 | 579 | 644 | 380 | 460 | 12-12 | 14.5 |
6ZS、F | 905 | 953 | 495 | 603 | 655 | 697 | 792 | 420 | 500 | 12-12 | 14.5 |
7ZS、F | 1050 | 1096 | 560 | 703 | 755 | 797 | 940 | 500 | 600 | 16-12 | 16.5 |
8ZS、S、E(1/2 | 1190 | 1237 | 635 | 804 | 855 | 897 | 1088 | 580 | 700 | 16-12 | 16.5 |
- 上一篇:DWT-Ⅲ型離心軸向式屋頂風機
- 下一篇:DBNL3系列圓形逆流式玻璃鋼冷卻塔