DBNL3系列圓形逆流式玻璃鋼冷卻塔
概 述
本說明書中所有冷卻塔都是節能型的,因為電機安裝容量在國內外同類冷卻塔中較低,低噪聲型及超低噪聲型冷卻塔水溫降一般為3-8℃,適合于空調制冷等一般水溫降的冷卻。
圓形逆流式玻璃鋼冷卻塔在低噪聲冷卻塔的基礎上采取了一系列噪聲控制措施,標準點噪聲值比相應的低噪聲型低~5dB(A)。它適合于對噪聲要求更嚴的地方。例如:賓館、醫院、公用建筑以及居民區較近的場合,它的基礎配管、電機功率與相應的低噪聲型冷卻塔相同,冷卻水量及風量與低噪聲型冷卻塔的相同。
工業型即中高溫冷卻塔,水濕降一般為10~25℃,該型增加了塔體直徑、風量、風壓、功率、填料高度等一系列措施,它適合于溫降較高的工業用水的冷卻,本次設計的工業型塔熱力性能上是富余的,在選用時請不要再留有余地,其代碼意義如下:
DBNL3-100型; D-低噪聲; B-玻璃鋼; N-逆流式; L-冷卻塔;3-第三次改型設計;100-標準工況的名義流量度100m3/h;GBNL3-100型;G-工業型中,高溫降; CDBNL3-100型;CD-為超低噪聲型; 其它同上。
選用及使用
選用時需知水量Q,進水溫度t1,出水溫度t2及設計濕球溫度t,根據熱力性能曲線確定型號,如超出曲線可將要求提給四院,由電算研究塔型。
就材料的耐寒性而言,能適用于-50℃的地區,但是zui冷月平均低于-10℃的地區,訂貨時應提出要求防結冰措施,出廠前可配有淋水導流環,使水不流到百葉窗上。
循環水渾濁度不大于50毫克/升,短期內不大于100毫克/升,不宜含有油污和機械性雜質,必要時采取滅藻及水質穩定措施。
基礎圖供安裝時參考,大塔的進出水管方向見圖示,水塔可在水平位置任意定,但不得碰基礎,中間有基礎的,其荷載應為運轉重的25%。其余的75%,由外圍長方形基礎平均承擔,如在屋頂應考慮風荷載引起的附加壓力。
小于125型的冷卻塔,外面連接的進出水管與冷卻塔連接處應設支座防止過多的重量壓在塔壁上。
布水管按名義流量開孔,如實際水量與名義流量相差±15%以上,訂貨時說明,由制造廠家改變開孔尺寸,塔的進水管水壓大約為2米到5米水柱,設計時壓力不要過高,否則流量過大會飄水。
本產品適用于水溫不超過60℃,如超過60℃,訂貨時須說明,本公司可以滿足要求。
80型以上的冷卻塔風機,葉片角度可以調整,但要保證各葉片角度*,電流不超過電機的額定電流。各型風機可以短期間倒轉來消冰,因此,在結冰嚴重的地區,應設置可逆磁力起動器,按鈕應安裝在冷卻塔附近。<調葉片方法見橫流式玻璃鋼冷卻塔說明>
冷卻塔起動時一定要先開水泵,后開風機。不允許在沒有淋水的情況下使風機運轉。因此,布水管上設有傾斜的收水板,如果開動風機而沒有噴水時,布水器反轉,收水板會刮到填料,使填料刮出來被風帶走,或將布水管卡壞,因此,冷卻塔起動時,一定要先開水泵,后開風機,停止工作時,應先停風機,后停水泵。
當用戶需在冷卻塔下塔體內直接吸水時,需安裝“自動給水管”,“急速給水管”,“排污管”,訂貨時需特別提出,價格表內不包括這部分價格。
DBNL3系列低噪聲型逆流式玻璃鋼冷卻塔主要參數
型號 | τ=28℃ | τ=27℃ | 主要尺寸mm | 風量 | 風機直徑 | |||
Δt=5℃ | Δt=8℃ | Δt=5℃ | Δt=8℃ | 總高度 | zui大直徑 | |||
DBNL3-12 | 12 | 9 | 15 | 10 | 2033 | 1210 | 7200 | 700 |
DBNL3-20 | 20 | 15 | 24 | 17 | 2133 | 1460 | 12400 | 800 |
DBNL3-30 | 30 | 22 | 35 | 27 | 2342 | 1912 | 18000 | 1200 |
DBNL3-40 | 40 | 30 | 46 | 34 | 2842 | 1912 | 21500 | 1200 |
DBNL3-50 | 50 | 37 | 57 | 44 | 2830 | 2215 | 28000 | 1400 |
DBNL3-60 | 60 | 44 | 68 | 51 | 3080 | 2215 | 32300 | 1400 |
DBNL3-70 | 70 | 51 | 79 | 60 | 3094 | 2629 | 39200 | 1600 |
DBNL3-80 | 80 | 61 | 92 | 70 | 3344 | 2629 | 43400 | 1600 |
DBNL3-100 | 100 | 74 | 114 | 86 | 3294 | 3134 | 56000 | 1800 |
DBNL3-125 | 125 | 92 | 142 | 108 | 3544 | 3134 | 67200 | 1800 |
DBNL3-150 | 150 | 112 | 171 | 129 | 3553 | 3732 | 84000 | 2400 |
DBNL3-175 | 175 | 131 | 200 | 150 | 3803 | 3732 | 94300 | 2400 |
DBNL3-200 | 200 | 153 | 231 | 180 | 3835 | 4342 | 112000 | 2800 |
DBNL3-250 | 250 | 186 | 283 | 215 | 4085 | 4342 | 134300 | 2800 |
DBNL3-300 | 300 | 225 | 334 | 260 | 4223 | 5134 | 168000 | 3400 |
DBNL3-350 | 350 | 267 | 395 | 304 | 4473 | 5134 | 187400 | 3400 |
DBNL3-400 | 400 | 301 | 455 | 341 | 4618 | 6044 | 224000 | 3800 |
DBNL3-450 | 450 | 343 | 514 | 387 | 4868 | 6044 | 242000 | 3800 |
DBNL3-500 | 500 | 375 | 576 | 427 | 5219 | 6746 | 280000 | 4200 |
DBNL3-600 | 600 | 454 | 680 | 516 | 5719 | 6746 | 302200 | 4200 |
DBNL3-700 | 700 | 528 | 790 | 600 | 5589 | 7766 | 393500 | 5000 |
DBNL3-800 | 800 | 590 | 890 | 685 | 6089 | 7766 | 408000 | 5000 |
DBNL3-900 | 900 | 685 | 1035 | 790 | 6040 | 8836 | 505200 | 6000 |
DBNL3-1000 | 1000 | 783 | 1139 | 880 | 6540 | 8836 | 510300 | 6000 |
型號 | 電機功率 | 重量t | 進水壓力 | 噪聲 dBA | 當量直徑 | |||
自重 | 運轉重 | Dm | 10m | 16m | ||||
DBNL3-12 | 0.6 | 206 | 484 | 1.96 | 54.0 | 40.3 | 36.6 | 1.5 |
DBNL3-20 | 0.8 | 230 | 514 | 2.00 | 54.0 | 41.1 | 37.5 | 1.5 |
DBNL3-30 | 0.8 | 406 | 956 | 2.21 | 55.0 | 43.5 | 39.9 | 1.8 |
DBNL3-40 | 1.1 | 478 | 1118 | 2.60 | 55.0 | 43.5 | 39.9 | 1.8 |
DBNL3-50 | 1.5 | 596 | 1480 | 2.65 | 55.0 | 44.7 | 41.1 | 2.1 |
DBNL3-60 | 1.5 | 642 | 1592 | 2.90 | 56.0 | 45.7 | 42.1 | 2.1 |
DBNL3-70 | 2.2 | 790 | 2064 | 2.78 | 56.0 | 47.0 | 43.0 | 2.5 |
DBNL3-80 | 2.2 | 875 | 2243 | 3.03 | 56.5 | 47.5 | 43.5 | 2.5 |
DBNL3-100 | 3.0 | 973 | 3064 | 2.86 | 57.0 | 50.0 | 46.0 | 3.0 |
DBNL3-125 | 4.0 | 1063 | 3290 | 3.15 | 58.0 | 50.7 | 47.4 | 3.0 |
DBNL3-150 | 4.0 | 1695 | 4125 | 2.9 | 58.5 | 52.0 | 48.6 | 3.6 |
DBNL3-175 | 5.5 | 1835 | 4461 | 3.15 | 59.5 | 53.0 | 49.6 | 3.6 |
DBNL3-200 | 5.5 | 2132 | 5592 | 3.01 | 60.0 | 54.6 | 51.3 | 4.2 |
DBNL3-250 | 7.5 | 2344 | 6365 | 3.26 | 61.0 | 55.6 | 52.3 | 4.2 |
DBNL3-300 | 7.5 | 3558 | 9229 | 3.5 | 61.0 | 56.8 | 53.5 | 5.0 |
DBNL3-350 | 11.0 | 3860 | 9906 | 3.75 | 61.5 | 57.3 | 54.0 | 5.0 |
DBNL3-400 | 11.0 | 4300 | 12086 | 3.6 | 62.0 | 58.8 | 55.7 | 5.9 |
DBNL3-450 | 11.0 | 4646 | 13464 | 3.85 | 62.0 | 58.8 | 55.7 | 5.9 |
DBNL3-500 | 15.0 | 5768 | 16258 | 3.70 | 62.0 | 60.0 | 56.9 | 6.6 |
DBNL3-600 | 18.5 | 6570 | 18360 | 4.20 | 63.0 | 61.0 | 57.4 | 6.6 |
DBNL3-700 | 18.5 | 6915 | 23194 | 3.95 | 63.0 | 61.4 | 58.4 | 7.6 |
DBNL3-800 | 22.0 | 7983 | 25982 | 4.45 | 63.0 | 61.4 | 58.4 | 7.6 |
DBNL3-900 | 22.0 | 8934 | 32568 | 4.25 | 63.5 | 62.6 | 59.7 | 8.6 |
DBNL3-1000 | 30.0 | 10560 | 36420 | 4.75 | 64.0 | 63.1 | 60.2 | 8.6 |
說 明
1、噪聲為標準點Dm測定值,即距塔壁直徑遠,距基礎1.5米高。當塔徑小于1.5米時,取Dm=1米
2、本系列標準設計工況為濕球溫度τ=28℃,進水溫度t1=37℃,出水溫度t2=32℃,即水溫降Δt=5℃,逼近度t2-τ=4℃。
3、本表中列出τ=28℃時,Δt=5℃及8℃,t2=32℃和τ=27℃時,Δt=5℃及8℃,t2=32℃的冷卻水量供選用時參考,其它參數的冷卻水量請查熱力性能曲線。
4、進水壓力指接管點處水壓1kgf/cm2=9.8×104Pa因而本系列水壓在0.2~0.49kgf/cm2之間。
CDBNL3系列低噪聲型逆流式玻璃鋼冷卻塔主要參數
型號 | τ=28℃ | τ=27℃ | 主要尺寸mm | 風量 | 風機直徑 | |||
Δt=5℃ | Δt=8℃ | Δt=5℃ | Δt=8℃ | 總高度 | zui大直徑 | |||
CDBNL3-12 | 12 | 9 | 15 | 10 | 2972 | 1600 | 7200 | 700 |
CDBNL3-20 | 20 | 15 | 24 | 17 | 3062 | 2000 | 12400 | 800 |
CDBNL3-30 | 30 | 22 | 35 | 27 | 3281 | 2400 | 18000 | 1200 |
CDBNL3-40 | 40 | 30 | 46 | 34 | 3781 | 2400 | 21500 | 1200 |
CDBNL3-50 | 50 | 37 | 57 | 44 | 3816 | 2800 | 28000 | 1400 |
CDBNL3-60 | 60 | 44 | 68 | 51 | 4066 | 2800 | 32300 | 1400 |
CDBNL3-70 | 70 | 51 | 79 | 60 | 4153 | 3300 | 39200 | 1600 |
CDBNL3-80 | 80 | 61 | 92 | 70 | 4403 | 3300 | 43400 | 1600 |
CDBNL3-100 | 100 | 74 | 114 | 86 | 4440 | 3900 | 56000 | 1800 |
CDBNL3-125 | 125 | 92 | 142 | 108 | 4690 | 3900 | 67200 | 1800 |
CDBNL3-150 | 150 | 112 | 171 | 129 | 4765 | 4600 | 84000 | 2400 |
CDBNL3-175 | 175 | 131 | 200 | 150 | 5015 | 4600 | 94300 | 2400 |
CDBNL3-200 | 200 | 153 | 231 | 180 | 5194 | 5700 | 112000 | 2800 |
CDBNL3-250 | 250 | 186 | 283 | 215 | 5444 | 5700 | 134300 | 2800 |
CDBNL3-300 | 300 | 225 | 334 | 260 | 5713 | 6400 | 168000 | 3400 |
CDBNL3-350 | 350 | 267 | 395 | 304 | 5963 | 6400 | 187400 | 3400 |
CDBNL3-400 | 400 | 301 | 455 | 341 | 6269 | 7400 | 224000 | 3800 |
CDBNL3-450 | 450 | 343 | 514 | 387 | 6519 | 7400 | 242000 | 3800 |
CDBNL3-500 | 500 | 375 | 576 | 427 | 6890 | 8200 | 280000 | 4200 |
CDBNL3-600 | 600 | 454 | 680 | 516 | 7390 | 8200 | 302200 | 4200 |
型號 | 電機功率 | 重量t | 進水壓力 | 噪聲 dBA | 當量直徑 | |||
自重 | 運轉重 | Dm | 10m | 16m | ||||
CDBNL3-12 | 0.6 | 306 | 584 | 1.96 | 50.0 | 37.1 | 33.5 | 1.5 |
CDBNL3-20 | 0.8 | 330 | 644 | 2.00 | 50.0 | 36.3 | 34.6 | 1.5 |
CDBNL3-30 | 0.8 | 546 | 1100 | 2.21 | 51.0 | 39.5 | 35.9 | 1.8 |
CDBNL3-40 | 1.1 | 618 | 1258 | 2.60 | 51.0 | 39.5 | 35.9 | 1.8 |
CDBNL3-50 | 1.5 | 756 | 1640 | 2.65 | 51.0 | 40.7 | 37.1 | 2.1 |
CDBNL3-60 | 1.5 | 950 | 1752 | 2.90 | 52.0 | 41.7 | 38.1 | 2.1 |
CDBNL3-70 | 2.2 | 998 | 2272 | 2.78 | 52.0 | 43.0 | 39.0 | 2.5 |
CDBNL3-80 | 2.2 | 1083 | 2451 | 3.03 | 52.5 | 43.5 | 39.5 | 2.5 |
CDBNL3-100 | 3.0 | 1230 | 3322 | 2.86 | 53.0 | 46.0 | 42.0 | 3.0 |
CDBNL3-125 | 4.0 | 1320 | 3422 | 3.15 | 54.0 | 46.7 | 43.4 | 3.0 |
CDBNL3-150 | 4.0 | 2045 | 4475 | 2.9 | 54.0 | 47.5 | 44.1 | 3.6 |
CDBNL3-175 | 5.5 | 2182 | 4808 | 3.15 | 55.0 | 48.5 | 45.1 | 3.6 |
CDBNL3-200 | 5.5 | 2663 | 6123 | 3.01 | 55.0 | 49.6 | 46.3 | 4.2 |
CDBNL3-250 | 7.5 | 2876 | 6892 | 3.26 | 56.0 | 50.6 | 47.3 | 4.2 |
CDBNL3-300 | 7.5 | 4132 | 9805 | 3.5 | 56.0 | 51.8 | 48.5 | 5.0 |
CDBNL3-350 | 11.0 | 4434 | 10479 | 3.75 | 56.5 | 52.3 | 49.0 | 5.0 |
CDBNL3-400 | 11.0 | 4995 | 12782 | 3.6 | 57.0 | 53.8 | 50.7 | 5.9 |
CDBNL3-450 | 11.0 | 5341 | 14160 | 3.85 | 57.0 | 53.8 | 50.7 | 5.9 |
CDBNL3-500 | 15.0 | 6612 | 17102 | 3.70 | 57.0 | 55.0 | 51.9 | 6.6 |
CDBNL3-600 | 18.5 | 7414 | 19204 | 4.20 | 58.0 | 56.0 | 52.4 | 6.6 |
說 明
1、噪聲為標準點Dm測定值,即距屏蔽冷卻塔遠,距基礎1.5米高。
2、本系列標準設計工況為濕球溫度τ=28℃,進水溫度t1=37℃,出水溫度t2=32℃,即水溫降Δt=5℃,逼近度t2-τ=4℃。
3、本表中列出τ=28℃時,Δt=5℃及8℃,t2=32℃和τ=27℃時,Δt=5℃及8℃,t2=32℃的冷卻水量供選用時參考,其它參數的冷卻水量請查熱力性能曲線。
4、進水壓力指接管點處水壓1kgf/cm2=9.8×104Pa因而本系列水壓在0.2~0.49kgf/cm2之間。
GBNL3系列工業型逆流玻璃鋼冷卻塔主要參數
型號 | τ=28℃冷卻水量m3/h | τ=27℃冷卻水量m3/h | 主要尺寸mm | |||||
Δt=10℃ | Δt=20℃ | Δt=25℃ | Δt=10℃ | Δt=20℃ | Δt=25℃ | 總高度 | 寬度B | |
GBNL3-70 | 70 | 64 | 56 | 77 | 68 | 60 | 3294 | 3134 |
GBNL3-80 | 80 | 73 | 65 | 88 | 78 | 68 | 3544 | 3134 |
GBNL3-100 | 100 | 91 | 83 | 110 | 96 | 85 | 3553 | 3732 |
GBNL3-125 | 125 | 114 | 100 | 137 | 120 | 106 | 3803 | 3732 |
GBNL3-150 | 150 | 136 | 119 | 166 | 145 | 127 | 3835 | 4342 |
GBNL3-175 | 175 | 157 | 139 | 192 | 168 | 148 | 4085 | 4342 |
GBNL3-200 | 200 | 180 | 159 | 220 | 191 | 169 | 4223 | 5134 |
GBNL3-250 | 250 | 225 | 199 | 275 | 239 | 212 | 4473 | 5134 |
GBNL3-300 | 300 | 270 | 240 | 332 | 290 | 253 | 4618 | 6044 |
GBNL3-350 | 350 | 316 | 276 | 386 | 336 | 296 | 4868 | 6044 |
GBNL3-400 | 400 | 360 | 315 | 442 | 383 | 338 | 5219 | 6746 |
GBNL3-450 | 450 | 406 | 358 | 495 | 431 | 381 | 5719 | 6746 |
GBNL3-500 | 500 | 449 | 393 | 550 | 477 | 422 | 5589 | 7766 |
GBNL3-600 | 600 | 545 | 480 | 660 | 576 | 507 | 6089 | 7766 |
GBNL3-700 | 700 | 629 | 558 | 775 | 673 | 591 | 6040 | 8836 |
GBNL3-800 | 800 | 728 | 644 | 880 | 772 | 680 | 6540 | 8836 |
型號 | 風量 | 風機直徑 | 電機功率 | 重量t | 進水壓力 | |
自重 | 運轉重 | |||||
GBNL3-70 | 49800 | 1800 | 2.2 | 943 | 3034 | 2.86 |
GBNL3-80 | 54000 | 1800 | 3.0 | 1003 | 3230 | 3.15 |
GBNL3-100 | 71300 | 2400 | 3.0 | 1695 | 4125 | 2.90 |
GBNL3-125 | 84000 | 2400 | 4.0 | 1835 | 4461 | 3.15 |
GBNL3-150 | 106000 | 2800 | 4.0 | 2132 | 5592 | 3.01 |
GBNL3-175 | 118000 | 2800 | 5.5 | 2344 | 6365 | 3.26 |
GBNL3-200 | 141300 | 3400 | 5.5 | 3408 | 9080 | 3.50 |
GBNL3-250 | 167900 | 3400 | 7.5 | 3697 | 9743 | 3.75 |
GBNL3-300 | 212000 | 3800 | 11.0 | 4180 | 12560 | 3.60 |
GBNL3-350 | 235300 | 3800 | 11.0 | 4526 | 13344 | 3.85 |
GBNL3-400 | 282800 | 4200 | 11.0 | 5588 | 16078 | 3.70 |
GBNL3-450 | 285000 | 4200 | 15.0 | 6390 | 18180 | 4.20 |
GBNL3-500 | 353200 | 5000 | 15.0 | 6430 | 22709 | 3.95 |
GBNL3-600 | 381400 | 5000 | 18.5 | 7566 | 25565 | 4.45 |
GBNL3-700 | 495500 | 6000 | 22.0 | 8574 | 32210 | 4.25 |
GBNL3-800 | 507500 | 6000 | 30.0 | 10200 | 36040 | 4.75 |
說 明
1、使用行星齒輪減速器時標準點<72dBA,使用動力帶減速器時標準點噪聲值與等直徑低噪聲型冷卻塔相同。
2、上表中所列出的濕球溫度τ=28℃及τ=27℃的冷卻水量,其工況如下:
當水溫降Δt=10℃,其進水溫度t1=43℃,出水溫度t2=33℃,當水溫降Δt=20℃及25℃時,其進水溫度t1分別55℃及60℃,出水溫度t2=35℃。
3、進水壓力指接管點處水壓1kgf/cm2=9.8×104Pa因而本系列水壓在0.3~0.5kgf/cm2之間。
- 上一篇:FSJG型玻璃鋼斜流風機
- 下一篇:DFN系列方形逆流式玻璃鋼冷卻塔