詳情介紹
主要成型工藝
由計算機控制,按要求制作內襯層并進行除泡處理,內襯層凝膠后按已設計好的線型和厚度纏繞結構層,zui后鋪設外保護層,如用戶提出要求可加入阻燃劑,紫外線防護劑及其它特殊功能助劑或填料等。
主要原、輔材料:樹脂、玻纖氈、連續玻璃纖維等。
產品規格:可為用戶提供直徑15毫米到4000毫米,長度6米、10米、12米的管道。
執行標準及檢驗
執行國內外相關標準,并以ISO9002體系及UKAS英國*質量體系保證。
內襯層的檢驗:固化程度、干斑或氣泡、防腐層的均勻狀態。
結構層的檢驗:固化程度、有無損壞性或結構性斷裂。
全檢:巴氏硬度、壁厚、直徑、長度、水壓實驗。
微控纏繞玻璃鋼管道參數
DN | 0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | LM | ||||
tmm | wkg/m | tmm | wkg/m | tmm | wkg/m | tmm | wkg/m | ||
25 | 4.5 | 0.8 | 4.5 | 0.8 | 4.5 | 0.8 | 4.5 | 0.8 | 1 |
32 | 4.5 | 1.1 | 4.5 | 1.1 | 4.5 | 1.1 | 4.5 | 1.1 | 1 |
40 | 4.5 | 1.3 | 4.5 | 1.3 | 4.5 | 1.3 | 4.5 | 1.3 | 1 |
50 | 4.5 | 1.7 | 4.5 | 1.7 | 4.5 | 1.7 | 4.5 | 1.7 | 3 |
65 | 4.5 | 2.2 | 4.5 | 2.2 | 4.5 | 2.2 | 5.5 | 2.4 | 3 |
80 | 4.5 | 2.4 | 4.5 | 2.4 | 4.5 | 2.4 | 5.5 | 2.8 | 6 |
100 | 4.5 | 2.75 | 4.5 | 2.75 | 5.5 | 3.5 | 5.5 | 3.5 | 6 |
125 | 5 | 3.8 | 5 | 3.8 | 5.6 | 4.2 | 6.5 | 4.9 | 6 |
150 | 5 | 4.5 | 5.5 | 5 | 6 | 5.6 | 7.5 | 6.9 | 6 |
200 | 5.5 | 7.5 | 6 | 8.0 | 6.5 | 9 | 8 | 10.5 | 8 |
250 | 6 | 9.2 | 6.5 | 10.3 | 6.5 | 10.3 | 9.5 | 14.6 | 8 |
300 | 6.5 | 12.1 | 7 | 13.7 | 7 | 13.7 | 11.5 | 21.5 | 12 |
350 | 6.5 | 15.0 | 7 | 16.0 | 7.5 | 17.2 | 13.5 | 29.5 | 12 |
400 | 7 | 17.4 | 7.5 | 18.7 | 10 | 24.5 | 15.5 | 38.0 | 12 |
450 | 7 | 19.5 | 7.5 | 21 | 11 | 30.5 | 17.5 | 48.8 | 12 |
500 | 7.5 | 23 | 8 | 24.7 | 12.5 | 38.5 | 19 | 58.5 | 12 |
600 | 8.5 | 31.3 | 9 | 33.5 | 14.5 | 54 | 23 | 85 | 12 |
700 | 9 | 39 | 11 | 47.5 | 18.5 | 81.0 | 12 | ||
800 | 9.5 | 46.6 | 12.5 | 61.5 | 12 | ||||
900 | 10.5 | 58.3 | 14 | 77.5 | 12 | ||||
1000 | 12 | 75 | 15 | 92.8 | 12 | ||||
1200 | 13 | 103 | 12 | ||||||
1400 | 16 | 137 | 12 | ||||||
1500 | 17 | 162 | 12 | ||||||
1600 | 18 | 185 | 12 | ||||||
1800 | 20 | 230 | 12 | ||||||
2000 | 23 | 295 | 21 | ||||||
2200 | 24 | 338 | 12 | ||||||
2500 | 28.5 | 457 | 12 |
應用領域:
1、化學介質輸送管 2、地面上小型水電站壓力水管、發電廠循環水管。3、污水收集及輸送管道 4、飲用水輸送干線管及配水管 5、油田注水管及原油輸送管 6、熱能輸送管、海水輸送管 7、農業灌溉用管 8、玻璃鋼裝置(通風及空調、煙囪、洗滌器等)及其配管 9、各類工藝管(化學工藝、造紙工藝、污水處理工藝、海水淡化工藝、食品及飲料加工、醫藥工藝等)。
留言詢價